Vítáme Vás na oficiálních stránkách obce Chraštice!
| 1.písemná zmínka: | Léta Páně 1260 |
| Počet obyvatel: | 217 |
| Nadmořská výška: | 546 m.n.m. |
| Katastrální výměra: | 665,26 ha |
| Okresní město: | Příbram - 17 km |
| Kraj: | Středočeský |
| Vzdálenost hlavního města: | Praha - 60 km |
| Silniční napojení: | obec leží na státní silnici č.4 (Praha - Strakonice) |
| Dopravní dostupnost: | BUS: v obci jezdí autobusové linky na trase Příbram - Mirovice, Příbram - Starosedlský Hrádek, Příbram - České Budějovice, Praha - Písek, Praha - Stachy, Zadov, Chraštice - Mirovice VLAK: nejbližší železniční stanice jsou v Mirovicích (8 km), v Milíně (8 km) a zastávka v Dobré Vodě (6 km) AUTO: silnice č.4 Praha - Strakonice (kde jsou bohužel časté smrtelné nehody, v plánu je výstavba rychlostní silnice R 1/4) CYKLO: v blízkosti obce prochází evropská cyklostezka z Prahy do Vídně; v okolí Chraštic jsou výborné podmínky pro cykloturistiku |
| Turistika: | obcí prochází modře značená turistická stezka z Milína do Bukovan a dále po zelené směrem na zámek Orlík nad Vltavou |
| Krajina a životní prostředí: | většinou jehličnaté lesy a obdělávaná půda vodní plochy - rybník Na Dole, přírodní nádrž Skalka negativní vliv na životní prostředí představuje nadměrný automobilový provoz na silnici č.4 |
| Majetek obce: | budova obecního úřadu čp.2, obytná budova čp.40, budovy základní školy, mateřské školy a školní jídelny (čp.44), hasičská zbrojnice, kaplička, vodárna a obecní pozemky, vodní plochy. |
| Územní příprava: | byla schválena urbanistická studie, kterou zpracoval Ing.arch.Plicka a v současné době se zpracovává návrh zadání konceptu Územního plánu |
Staré webové stránky naší obce můžete najít na adrese:
Děkujeme za trpělivost při tvorbě nové webové prezentace.